Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

2 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   2 Modül Pinyon Dişliler

2 Modül Pinyon Dişliler

     Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

2 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     24,00         20,00       15,30          12   -
11     26,00         22,00       17,30          14   -
12     28,00         24,00       19,30          16   -
13     30,00         26,00       21,30          18   8
14     32,00         28,00       23,30          20   8
15     34,00         30,00       25,30          22   8
16     36,00         32,00       27,30          24   8
17     38,00         34,00       29,30          26   10
18     40,00         36,00       31,30          28   10
19     42,00         38,00       33,30          30   10
20     44,00         40,00       35,30          32   10
21     46,00         42,00       37,30          34   12
22     48,00         44,00       39,30          36   12
23     50,00         46,00       41,30          38   12
24     52,00         48,00       43,30          40   12
25     54,00         50,00       45,30          42   12
26     56,00         52,00       47,30          44   12
27     58,00         54,00       49,30          46   12
28     60,00         56,00       51,30          48   14
29     62,00         58,00       53,30          50   14
30     64,00         60,00       55,30          52   14
32     68,00         64,00       59,30          56   14
34     72,00         68,00       63,30          60   14
35     74,00         70,00       65,30          62   14
36     76,00         72,00       67,30          64   14
38     80,00         76,00       71,30          68   14
40     84,00         80,00       75,30          72   14
42     88,00         84,00       79,30          76   16
44     92,00         88,00       83,30          80   16
45     94,00         90,00       85,30          82   16
46     96,00         92,00       87,30          84   16
48   100,00         96,00       91,30          88   16
50   104,00       100,00       95,30          92   16
55   114,00       110,00      105,30        102   18
60   124,00       120,00      115,30        112   18
65   134,00       130,00      125,30        122   20
70   144,00       140,00      135,30        132   20
75   154,00       150,00      145,30    -  20
80   164,00       160,00      155,30    -  20
85   174,00       170,00      165,30    -  20
90   184,00       180,00      175,30    -  20
95   194,00       190,00      185,30    -  20
100   204,00       200,00      195,30    -  20

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ