Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

8 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   8 Modül Pinyon Dişliler

8 Modül Pinyon Dişliler

      Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

 

8 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     96,00         80,00       61,30          55   20
11   104,00         88,00       69,30          63   20
12   112,00         96,00       77,30          71   20
13   120,00       104,00       85,30          79   20
14   128,00       112,00       93,30          87   20
15   136,00       120,00     101,30          95   20
16   144,00       128,00     109,30        103   20
17   152,00       136,00     117,30    -  25
18   160,00       144,00     125,30    -  25
19   168,00       152,00     133,30    -  25
20   176,00       160,00     141,30    -  25
21   184,00       168,00     149,30    -  25
22   192,00       176,00     157,30    -  25
23   200,00       184,00     165,30    -  25
24   208,00       192,00     173,30    -  25
25   216,00       200,00     181,30    -  25
26   224,00       208,00     189,30    -  25
27   232,00       216,00     197,30    -  25
28   240,00       224,00     205,30    -  25
29   248,00       232,00     213,30    -  25
30   256,00       240,00     221,30    -  30
32   272,00       256,00     237,30    -  30
34   288,00       272,00     253,30    -  30
35   296,00       280,00     261,30    -  30
36   304,00       288,00     269,30    -  30
38   320,00       304,00     285,30    -  30
40   336,00       320,00     301,30    -  30
42   352,00       336,00     317,30    -  30
44   368,00       352,00     333,30    -  30
45   376,00       360,00     341,30    -  30
46   384,00       368,00     349,30    -  30
48   400,00       384,00     365,30    -  35
50   416,00       400,00     381,30    -  35

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ