Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

3 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   3 Modül Pinyon Dişliler

3 Modül Pinyon Dişliler

      Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

3 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     36,00         30,00       23,00          20   10
11     39,00         33,00       26,00          23   10
12     42,00         36,00       29,00          26   10
13     45,00         39,00       32,00          29   10
14     48,00         42,00       35,00          32   10
15     51,00         45,00       38,00          35   10
16     54,00         48,00       41,00          38   10
17     57,00         51,00       44,00          41   12
18     60,00         54,00       47,00          44   12
19     63,00         57,00       50,00          47   12
20     66,00         60,00       53,00          50   12
21     69,00         63,00       56,00          53   12
22     72,00         66,00       59,00          56   12
23     75,00         69,00       62,00          59   12
24     78,00         72,00       65,00          62   12
25     81,00         75,00       68,00          65   12
26     84,00         78,00       71,00          68   14
27     87,00         81,00       74,00          71   14
28     90,00         84,00       77,00          74   14
29     93,00         87,00       80,00          77   14
30     96,00         90,00       83,00          80   14
32   102,00         96,00       89,00          86   14
34   108,00       102,00       95,00          92   14
35   111,00       105,00       98,00          95   14
36   114,00       108,00      101,00          98   14
38   120,00       114,00      107,00        104   14
40   126,00       120,00      113,00        110   14
42   132,00       126,00      119,00        116   16
44   138,00       132,00      125,00        122   16
45   141,00       135,00      128,00        125   16
46   144,00       138,00      131,00        128   16
48   150,00       144,00      137,00    -  16
50   156,00       150,00      143,00    -  16
55   171,00       165,00      158,00    -  18
60   186,00       180,00      173,00    -  18
65   201,00       195,00      188,00    -  20
70   216,00       210,00      203,00    -  20
75   231,00       225,00      218,00    -  25
80   246,00       240,00      233,00    -  25
85   261,00       255,00      248,00    -  25
90   276,00       270,00      263,00    -  25
95   291,00       285,00      278,00    -  25
100   306,00       300,00      293,00    -  25

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ