Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

1 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   1 Modül Pinyon Dişliler

1 Modül Pinyon Dişliler

        Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

1 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     12,00         10,00         7,70    -  -
11     13,00         11,00         8,70    -  -
12     14,00         12,00         9,70    -  -
13     15,00         13,00       10,70    -  -
14     16,00         14,00       11,70    -  -
15     17,00         15,00       12,70    -  -
16     18,00         16,00       13,70          12   -
17     19,00         17,00       14,70          13   -
18     20,00         18,00       15,70          14   -
19     21,00         19,00       16,70          15   -
20     22,00         20,00       17,70          16   -
21     23,00         21,00       18,70          17   -
22     24,00         22,00       19,70          18   -
23     25,00         23,00       20,70          19   -
24     26,00         24,00       21,70          20   8
25     27,00         25,00       22,70          21   8
26     28,00         26,00       23,70          22   8
27     29,00         27,00       24,70          23   8
28     30,00         28,00       25,70          24   8
29     31,00         29,00       26,70          25   8
30     32,00         30,00       27,70          26   8
32     34,00         32,00       29,70          28   8
34     36,00         34,00       31,70          30   10
35     37,00         35,00       32,70          31   10
36     38,00         36,00       33,70          32   10
38     40,00         38,00       35,70          34   10
40     42,00         40,00       37,70          36   10
42     44,00         42,00       39,70          38   10
44     46,00         44,00       41,70          40   10
45     47,00         45,00       42,70          41   10
46     48,00         46,00       43,70          42   10
48     50,00         48,00       45,70          44   10
50     52,00         50,00       47,70          46   10
55     57,00         55,00       52,70          51   12
60     62,00         60,00       57,70          56   12
65     67,00         65,00       62,70          61   12
70     72,00         70,00       67,70          66   12
75     77,00         75,00       72,70          71   12
80     82,00         80,00       77,70          76   12
85     87,00         85,00       82,70          81   12
90     92,00         90,00       87,70          86   12
95     97,00         95,00       92,70          91   12
100   102,00       100,00       97,70          96   12



BENZER ÜRÜNLERİMİZ