Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

FA1 KamasIz BurÇlar

  |   Ürünler   |   Kamasız Burçlar   |   FA1 Kamasız Burçlar

FA1 Kamasız Burçlar

KOD (Code)  SIKMA BOYU (L1)   BURÇ BOYU (L3)   TOPLAM BOY (L)  AKTARMA TORKU (Transmission Torque) SIKMA TORKU (Contact Pressure) CİVATA (Screws)
TORK (Nm)  EKSENEL KUVVET (kN)   MİL (Shaft) N/mm²   BURÇ (Bush) N/mm²  ADET (Qty) BOYUT (Size)  SIKMA TORKU (tightening Torque) 
19 - 47      17,00         28,00         34,00    295        29,00         262,00         106,00    5 M6 - 20        13,00   
20 - 47      17,00         28,00         34,00    310        29,00         249,00         106,00    5 M6 - 20        13,00   
22 - 47      17,00         28,00         34,00    341        29,00         227,00         106,00    5 M6 - 20        13,00   
24 - 50      17,00         28,00         34,00    446        34,00         249,00         120,00    6 M6 - 20        13,00   
25 - 50      17,00         28,00         34,00    465        34,00         239,00         120,00    6 M6 - 20        13,00   
28 - 55      17,00         28,00         34,00    521        34,00         213,00         109,00    6 M6 - 20        13,00   
30 - 55      17,00         28,00         34,00    558        34,00         199,00         109,00    6 M6 - 20        13,00   
32 - 60      17,00         28,00         34,00    793        46,00         249,00         133,00    8 M6 - 20        13,00   
35 - 60      17,00         28,00         34,00    867        46,00         227,00         133,00    8 M6 - 20        13,00   
38 - 65      17,00         28,00         34,00    942        46,00         210,00         122,00    8 M6 - 20        13,00   
40 - 65      17,00         28,00         34,00    991        46,00         199,00         122,00    8 M6 - 20        13,00   
42 - 75      20,00         33,00         41,00    1688        74,00         261,00         146,00    7 M8 - 25        32,00   
45 - 75      20,00         33,00         41,00    1808        74,00         244,00         146,00    7 M8 - 25        32,00   
50 - 80      20,00         33,00         41,00    2009        74,00         219,00         137,00    7 M8 - 25        32,00   
55 - 85      20,00         33,00         41,00    2527        85,00         228,00         148,00    8 M8 - 25        32,00   
60 - 90      20,00         33,00         41,00    2757        85,00         209,00         139,00    8 M8 - 25        32,00   
65 - 95      20,00         33,00         41,00    3359        96,00         217,00         149,00    9 M8 - 25        32,00   
70 - 110      24,00         40,00         50,00    5225      138,00         243,00         154,00    8 M10 - 30        65,00   
75 - 115      24,00         40,00         50,00    5599      138,00         226,00         148,00    8 M10 - 30        65,00   
80 - 120      24,00         40,00         50,00    5972      138,00         212,00         142,00    8 M10 - 30        65,00   
85 - 125      24,00         40,00         50,00    7139      156,00         225,00         153,00    9 M10 - 30        65,00   
90 - 130      24,00         40,00         50,00    7558      156,00         212,00         147,00    9 M10 - 30        65,00   
95 - 135      24,00         40,00         50,00    8865      173,00         223,00         157,00    10 M10 - 30        65,00   
100 - 145      26,00         44,00         56,00    10521      195,00         221,00         152,00    8 M12 - 35      110,00   


FA1 Kamasız Burçlar

BENZER ÜRÜNLERİMİZ