Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

D Tİp KamasIz BurÇlar

  |   Ürünler   |   Kamasız Burçlar   |   D Tip Kamasız Burçlar

D Tip Kamasız Burçlar

KOD (Code)  SIKMA BOYU (L1)   BURÇ BOYU (L2)   TOPLAM BOY (L)  AKTARMA TORKU (Transmission Torque) SIKMA TORKU (Contact Pressure) CİVATA (Screws)
TORK (Nm)  EKSENEL KUVVET (kN)   MİL (Shaft) N/mm²   BURÇ (Bush) N/mm²  ADET (Qty) BOYUT (Size)  SIKMA TORKU (tightening Torque) 
25 - 55         32,00           40,00             46,00    802 59 292 100 6 M6 - 35        17,00   
28 - 55         32,00           40,00             46,00    899 59 261 100 6 M6 - 354        17,00   
30 - 55         32,00           40,00             46,00    962 59 243 100 6 M6 - 35        17,00   
35 - 60         44,00           54,00             60,00    1308 69 172 77 7 M6 - 45        17,00   
38 - 75         44,00           54,00             62,00    2562 125 285 112 7 M8 - 50        41,00   
40 - 75         44,00           54,00             62,00    2697 125 271 112 7 M8 - 50        41,00   
42 - 75         44,00           54,00             62,00    2832 125 258 112 7 M8 - 50        41,00   
45 - 75         44,00           54,00             62,00    3034 125 241 112 7 M8 - 50        41,00   
48 - 80         56,00           64,00             72,00    3701 143 199 94 8 M8 - 55        41,00   
50 - 80         56,00           64,00             72,00    3855 143 191 94 8 M8 - 55        41,00   
55 - 85         56,00           64,00             72,00    4769 161 196 99 9 M8 - 55        41,00   
60 - 90         56,00           64,00             72,00    5780 178 199 104 10 M8 - 55        41,00   
65 - 95         56,00           64,00             72,00    6263 178 184 99 10 M8 - 55        41,00   
70 - 110         70,00           78,00             88,00    10933 289 218 111 10 M10 - 60        83,00   
75 - 115         70,00           78,00             88,00    11714 289 203 106 10 M10 - 60        83,00   
80 - 120         70,00           78,00             88,00    13745 318 209 112 11 M10 - 60        83,00   
85 - 125         70,00           78,00             88,00    15932 347 215 117 12 M10 - 60        83,00   
90 - 130         70,00           78,00             88,00    16870 347 203 112 12 M10 - 60        83,00   
95 - 135         70,00           78,00             88,00    17807 347 192 108 12 M10 - 60        83,00   
100 - 145         90,00         100,00           112,00    25002 463 195 105 11 M12 - 80      145,00   
110 - 155         90,00         100,00           112,00    30003 505 193 107 12 M12 - 80      145,00   
120 - 165         90,00         100,00           112,00    38190 589 207 117 14 M12 - 80      145,00   
130 - 180       104,00         116,00           130,00    48204 687 185 108 12 M14 - 90      230,00   
140 - 190       104,00         116,00           130,00    60559 801 201 120 14 M14 - 90      230,00   
150 - 200       104,00         116,00           130,00    69521 858 201 122 15 M14 - 90      230,00   

 


D Tip Kamasız Burçlar

BENZER ÜRÜNLERİMİZ