Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

2" Zİncİr DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Zincir Dişliler   |   2" Zincir Dişliler

2" Zincir Dişliler

2"  ZİNCİR DİŞLİLER
                       
                       
Diş Sayısı  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)  Delik Çapı (dm) Göbek Çapı (dgmax) TEK SIRA ÇİFT SIRA ÜÇ SIRA
A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin)
8      153,20        132,75        103,54   25 80 60 60* 120 60* 180 60*
9      169,00        148,53        119,32   25 96 60 75* 120 75* 180 75*
10      185,00        164,39        135,18   25 112 60 85* 120 85* 180 85*
11      200,80        180,31        151,10   30 128 60 95* 120 95* 180 95*
12      216,80        196,28        167,07   30 144 60 105* 120 105* 180 105*
13      232,80        212,27        183,06   30 160 60 115* 120 115* 180 115*
14      248,80        228,29        199,08   30 176 60 125* 120 125* 180 125*
15      264,80        244,33        215,12   30 192 65 125* 125 125* 185 125*
16      280,90        260,39        231,18   30 208 65 125* 125 125* 185 125*
17      296,90        276,46        247,25   30 224 65 125* 125 125* 185 125*
18      313,00        292,55        263,34   30 240 65 135* 125 135* 185 135*
19      329,10        308,64        279,43   30 256 65 135* 125 135* 185 135*
20      345,20        324,74        295,53   30 272 65 135* 125 135* 185 135*
21      361,30        340,84        311,63   30 289 65 145* 125 145* 185 145*
22      377,50        356,96        327,75   30 305 65 145* 125 145* 185 145*
23      393,60        373,07        343,86   30 321 65 145* 125 145* 185 145*
24      409,70        389,19        359,98   30 337 70 180* 130 180* 190 180*
25      425,80        405,32        376,11   30 353 70 180* 130 180* 190 180*
26      441,90        421,45        392,24   30 369 70 180* 130 180* 190 180*
27      458,10        437,58        408,37   30 385 70 180* 130 180* 190 180*
28      474,20        453,72        424,51   30 401 70 180* 130 180* 190 180*
29      490,40        469,85        440,64   30 418 70 180* 130 180* 190 180*
30      506,50        485,99        456,78   30 434 70 200* 130 200* 190 200*
31      523,00        502,13        472,92   30 450 70 200* 130 200* 190 200*
32      538,80        518,28        489,07   30 466 70 200* 130 200* 190 200*
33      556,00        534,42        505,21   30 482 70 200* 130 200* 190 200*
34      572,00        550,57        521,36   30 498 75 200* 135 200* 195 200*
35      589,50        566,72        537,51   30 514 75 200* 135 200* 195 200*
36      605,00        582,86        553,65   30 531 75 250* 135 250* 195 250*
37      621,00        599,01        569,80   30 547 75 250* 135 250* 195 250*
38      635,50        615,17        585,96   30 563 75 250* 135 250* 195 250*
39      654,00        631,32        602,11   30 579 75 250* 135 250* 195 250*
40      670,30        647,47        618,26   30 595 75 250* 135 250* 195 250*
41      686,00        663,63        634,42   30 611 75 250* 135 250* 195 250*
42      703,00        679,78        650,57   35 627 75 250* 135 250* 195 250*
43      719,00        695,94        666,73   35 644 75 250* 135 250* 195 250*
44      734,00        712,09        682,88   35 660 75 250* 135 250* 195 250*
45      751,00        728,25        699,04   35 676 75 250* 135 250* 195 250*
46      767,00        744,41        715,20   35 692 75 250* 135 250* 195 250*
48      800,00        776,72        747,51   35 724 75 250* 135 250* 195 250*
50      831,80        809,04        779,83   35 757 75 250* 135 250* 195 250*
52      864,00        841,36        812,15   35 789 75 250* 135 250* 195 250*
54      896,00        873,68        844,47   35 821 75 250* 135 250* 195 250*
55      913,00        889,84        860,63   35 838 75 250* 135 250* 195 250*
56      929,00        906,00        876,79   35 854 75 250* 135 250* 195 250*
58      961,00        938,33        909,12   35 886 75 250* 135 250* 195 250*
60      993,40        970,65        941,44   35 918 75 250* 135 250* 195 250*
65   1.074,00     1.051,47      1.022,26   40 999 80 300* 140 300* 200 300*
70   1.155,00     1.132,29      1.103,08   40 1080 80 300* 140 300* 200 300*
75   1.236,00     1.213,12      1.183,91   40 1161 80 300* 140 300* 200 300*
80   1.317,00     1.293,94      1.264,73   40 1242 80 300* 140 300* 200 300*


2
2

BENZER ÜRÜNLERİMİZ