Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

Spz BurÇlu V Kasnaklar

  |   Ürünler   |   Burçlu V-Kasnaklar   |   Spz Burçlu V Kasnaklar

Spz Burçlu V Kasnaklar

     Spz burçlu v kasnaklarda 9,5 luk v kayış kullanılmaktadır. Burçlu v kasnakları diğer v kasnaklardan ayıran başlıca özellikleri şunlardır; Salgı ve balanslarının alınması, konik burç sayesinde kasnağı mile kolayca montaj ve demontaj edilebilmesi, Kanal açılarının dünya standartlarında açılması, Fosfat kaplama yapılmasıdır. Burçlu v kasnaklar 50mm çaptan 600mm çapa kadar imal edilmektedir. Standart imalat yapıldığı gibi özel olarakta imal edilebilir. Teknik özellikler için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

 

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
50 1 50 54 9 1008 25 - 37 26 12 25 - -
56 1 56 60 9 1008 25 - 37 32 12 25 - -
60 1 60 64 1 1008 25 - 22 - - 22 - -
63 1 63 67 1 1108 28 - 16 - - 22 6 56
67 1 67 71 1 1108 28 - 16 - - 22 6 60
71 1 71 75 1 1108 28 - 16 - - 22 6 60
75 1 75 79 1 1108 28 - 16 - - 22 6 60
80 1 80 84 1 1210 30 - 16 - - 25 9 75
85 1 85 89 1 1210 30 - 16 - - 25 9 80
90 1 90 94 1 1210 30 - 16 - - 25 9 80
95 1 95 99 1 1210 30 - 16 - - 25 9 85
100 1 100 104 1 1210 30 - 16 - - 25 9 85
106 1 106 110 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
112 1 112 116 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
118 1 118 122 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
125 1 125 129 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
132 1 132 136 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
140 1 140 144 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
150 1 150 154 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
160 1 160 164 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
170 1 170 174 1 1610 42 - 16 - - 25 9 92
180 1 180 184 7 1610 42 6 16 152 - 25 9 92
190 1 190 194 7 1610 42 12 16 162 - 25 9 92
200 1 200 204 7 2012 50 10 16 171 - 32 16 112
224 1 224 228 4 2012 50 15 16 195 - 32 16 112
250 1 250 254 4 2012 50 - 16 221 8 32 8 112
280 1 280 284 4 2012 50 - 16 251 8 32 8 112
315 1 315 319 4 2012 50 - 16 286 8 32 8 112
355 1 355 359 4 2012 50 - 16 326 8 32 8 112
400 1 400 404 4 2012 50 - 16 371 8 32 8 112
450 1 450 454 4 2517 60 - 16 421 14,5 45 14,5 124

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
50 2 50 54 9 1008 25 - 50 26 25 25 - -
56 2 56 60 9 1008 25 - 49 32 27 22 - -
60 2 60 64 9 1108 28 - 49 36 27 22 - -
63 2 63 67 8 1108 28 - 28 40 6 22 - -
67 2 67 71 8 1108 28 - 28 42 6 22 - -
71 2 71 75 8 1108 28 - 28 42 6 22 - -
75 2 75 79 8 1210 30 - 28 51 3 25 - -
80 2 80 84 8 1210 30 - 28 51 3 25 - -
85 2 85 89 8 1610 42 - 28 60 3 25 - -
90 2 90 94 8 1610 42 - 28 61 3 25 - -
95 2 95 99 8 1610 42 - 28 66 3 25 - -
100 2 100 104 8 1610 42 - 28 71 3 25 - -
106 2 106 110 8 1610 42 - 28 76 3 25 - -
112 2 112 116 8 1610 42 - 28 83 3 25 - -
118 2 118 122 8 1610 42 - 28 90 3 25 - -
125 2 125 129 8 1610 42 - 28 96 3 25 - -
132 2 132 136 8 1610 42 - 28 103 3 25 - -
140 2 140 144 8 1610 42 - 28 111 3 25 - -
150 2 150 154 1 2012 50 - 28 - - 32 4 112
160 2 160 164 1 2012 50 - 28 - - 32 4 112
170 2 170 174 7 2012 50 - 28 - - 32 4 112
180 2 180 184 7 2012 50 6 28 152 - 32 4 112
190 2 190 194 7 2012 50 12 28 162 - 32 4 112
200 2 200 204 4 2012 50 6 28 171 - 32 4 112
224 2 224 228 4 2012 50 15 28 195 - 32 4 112
250 2 250 254 4 2012 50 - 28 221 2 32 2 112
280 2 280 284 4 2012 50 - 28 251 2 32 2 112
315 2 315 319 4 2012 50 - 28 286 2 32 2 112
355 2 355 359 4 2012 50 - 28 326 2 32 2 112
400 2 400 404 4 2517 60 - 28 371 8,5 45 8,5 124
450 2 450 454 4 2517 60 - 28 421 8,5 45 8,5 124

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
63 3 63 67 8 1108 28 - 40 40 - 22 - -
67 3 67 71 8 1108 28 - 40 42 18 22 - -
71 3 71 75 8 1108 28 - 40 42 18 22 - -
75 3 75 79 8 1210 30 - 40 51 15 25 - -
80 3 80 84 8 1210 30 - 40 51 15 25 - -
85 3 85 89 8 1610 42 - 40 60 15 25 - -
90 3 90 94 8 1610 42 - 40 61 15 25 - -
95 3 95 99 8 1610 42 - 40 66 15 25 - -
100 3 100 104 8 1610 42 - 40 71 15 25 - -
106 3 106 110 8 1610 42 - 40 76 15 25 - -
112 3 112 116 8 2012 50 - 40 83 8 32 - -
118 3 118 122 8 2012 50 - 40 90 8 32 - -
125 3 125 129 2 2012 50 - 40 96 - 32 8 -
132 3 132 136 2 2012 50 - 40 103 - 32 8 -
140 3 140 144 2 2012 50 - 40 111 - 32 8 -
150 3 150 154 2 2012 50 - 40 121 - 32 8 -
160 3 160 164 2 2012 50 - 40 131 - 32 8 -
170 3 170 174 3 2012 50 - 40 141 4 32 4 -
180 3 180 184 6 2012 50 7 40 151 - 32 8 106
190 3 190 194 6 2012 50 10 40 161 4 32 4 112
200 3 200 204 6 2012 50 10 40 171 4 32 4 112
224 3 224 228 6 2012 50 12 40 195 4 32 4 112
250 3 250 254 5 2012 50 - 40 221 4 32 4 112
280 3 280 284 4 2517 60 - 40 251 2,5 45 2,5 124
315 3 315 319 4 2517 60 - 40 286 2,5 45 2,5 124
355 3 355 359 4 2517 60 - 40 326 2,5 45 2,5 124
400 3 400 404 4 2517 60 - 40 371 2,5 45 2,5 124
450 3 450 454 4 2517 60 - 40 421 2,5 45 2,5 124

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
80 4 80 84 8 1210 30 - 52 51 27 25 - -
85 4 85 89 8 1610 42 - 52 60 27 25 - -
90 4 90 94 8 1610 42 - 52 61 27 25 - -
95 4 95 99 8 1610 42 - 52 66 27 25 - -
100 4 100 104 8 1610 42 - 52 71 27 25 - -
106 4 106 110 8 1610 42 - 52 76 27 25 - -
112 4 112 116 8 2012 50 - 52 83 20 32 - -
118 4 118 122 8 2012 50 - 52 90 20 32 - -
125 4 125 129 8 2012 50 - 52 96 - 32 20 -
132 4 132 136 2 2012 50 - 52 103 - 32 20 -
140 4 140 144 2 2012 50 - 52 111 - 32 20 -
150 4 150 154 2 2517 60 - 52 121 - 45 7 -
160 4 160 164 2 2517 60 - 52 131 - 45 7 -
170 4 170 174 2 2517 60 - 52 141 - 45 7 -
180 4 180 184 2 2517 60 - 52 151 - 45 7 -
190 4 190 194 3 2517 60 - 52 161 3,5 45 3,5 -
200 4 200 204 6 2517 60 8 52 171 3,5 45 3,5 124
224 4 224 228 6 2517 60 14 52 195 3,5 45 3,5 124
250 4 250 254 6 2517 60 12 52 221 3,5 45 3,5 124
280 4 280 284 6 2517 60 14 52 251 3,5 45 3,5 124
315 4 315 319 5 2517 60 - 52 286 3,5 45 3,5 124
355 4 355 359 5 2517 60 - 52 326 3,5 45 3,5 124
400 4 400 404 5 2517 60 - 52 371 3,5 45 3,5 124
450 4 450 454 5 3020 75 - 52 421 0,5 51 0,5 146
500 4 450 504 5 3020 75 - 52 471 0,5 51 0,5 146

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
85 5 85 89 8 1610 42 - 64 60 39 25 - -
90 5 90 94 8 1610 42 - 64 61 39 25 - -
95 5 95 99 8 1610 42 - 64 66 39 25 - -
100 5 100 104 8 2012 50 - 64 71 32 32 - -
106 5 106 110 8 2012 50 - 64 76 32 32 - -
112 5 112 116 8 2012 50 - 64 83 32 32 - -
118 5 118 122 8 2012 50 - 64 90 32 32 - -
125 5 125 129 8 2012 50 - 64 96 32 32 - -
132 5 132 136 8 2517 60 - 64 103 19 45 19 -
140 5 140 144 2 2517 60 - 64 111 - 45 19 -
150 5 150 154 2 2517 60 - 64 121 - 45 19 -
160 5 160 164 2 2517 60 - 64 131 - 45 19 -
170 5 170 174 2 2517 60 - 64 141 - 45 19 -
180 5 180 184 2 2517 60 - 64 151 - 45 19 -
190 5 190 194 3 2517 60 - 64 161 9,5 45 19 -
200 5 200 204 3 2517 60 - 64 171 9,5 45 9,5 -
224 5 224 228 6 2517 60 20 64 195 9,5 45 9,5 124
250 5 250 254 6 2517 60 16 64 221 9,5 45 9,5 124
280 5 280 284 6 2517 60 15 64 251 9,5 45 9,5 124
315 5 315 319 5 2517 60 - 64 286 9,5 45 9,5 124
355 5 355 359 5 2517 60 - 64 326 9,5 45 9,5 124
400 5 400 404 5 3020 75 - 64 371 6,5 51 6,5 146
450 5 450 454 5 3020 75 - 64 421 6,5 51 6,5 146
500 5 450 504 4 3030 75 - 64 471 6 51 6 146

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
90 6 90 94 8 1610 42 - 76 61 51 25 - -
95 6 95 99 8 1610 42 - 76 66 51 25 - -
100 6 100 104 8 2012 50 - 76 71 44 32 - -
106 6 106 110 8 2012 50 - 76 76 44 32 - -
112 6 112 116 8 2012 50 - 76 83 44 32 - -
118 6 118 122 8 2517 60 - 76 90 31 45 - -
125 6 125 129 8 2517 60 - 76 96 31 45 - -
132 6 132 136 8 2517 60 - 76 103 31 45 - -
140 6 140 144 2 2517 60 - 76 111 - 45 31 -
150 6 150 154 2 2517 60 - 76 121 - 45 31 -
160 6 160 164 2 2517 60 - 76 131 - 45 31 -
170 6 170 174 2 2517 60 - 76 141 - 45 31 -
180 6 180 184 3 2517 60 - 76 151 15,5 45 15,5 -
190 6 190 194 3 2517 60 - 76 161 15,5 45 15,5 124
200 6 200 204 3 2517 60 - 76 171 15,5 45 15,5 124
224 6 224 228 6 2517 60 26 76 195 15,5 45 15,5 124
250 6 250 254 6 2517 60 26 76 221 15,5 45 15,5 124
280 6 280 284 6 2517 60 15 76 251 15,5 45 15,5 124
315 6 315 319 6 2517 60 15 76 286 15,5 45 15,5 124
355 6 355 359 5 2517 60 - 76 326 15,5 45 15,5 124
400 6 400 404 5 3030 75 - 76 371 - 76 - 146
450 6 450 454 5 3030 75 - 76 421 - 76 - 146
500 6 450 504 5 3030 75 - 76 471 - 76 - 146

 

 

SPZ BURÇLU V KASNAKLAR
                           
Kod (Code) Anma Çap (P) Dış Çap (0) Tip (Type) Burç Kodu (Bush) Delik Çapı (max) E F J K L M N
140 8 140 144 3 2517 60 - 100 111 27,5 45 27,5 -
150 8 150 154 3 2517 60 - 100 121 27,5 45 27,5 -
160 8 160 164 3 2517 60 - 100 131 27,5 45 27,5 -
180 8 180 184 3 2517 60 - 100 151 27,5 45 27,5 -
200 8 200 204 3 3020 75 - 100 171 24,5 51 24,5 -
224 8 224 228 3 3020 75 - 100 195 24,5 51 24,5 -
250 8 250 254 6 3020 75 20 100 221 24,5 51 24,5 146
280 8 280 284 6 3020 75 20 100 251 24,5 51 24,5 146
355 8 355 359 5 3030 75 - 100 326 12 76 12 146
400 8 400 404 5 3030 75 - 100 371 12 76 12 146
450 8 450 454 5 3535 90 - 100 421 5,5 89 5,5 175


Spz Burçlu V Kasnaklar
Spz Burçlu V Kasnaklar
Spz Burçlu V Kasnaklar

BENZER ÜRÜNLERİMİZ