HRC yıldız kaplinler 2 adet döküm ve 1 adet elastik parçadan oluşmaktadır. Elastik parçalar kauçuk ve polüretan olarak takılabilmekteid.r Çok büyük güç iletebilme özelliğine sahiptir. Konik burçlu olarak ve dolu göbekli olarak imal edilebilmektedir.
Kod (Code) | TORK (Torque) | KAPLİN DEVİR (d/d) | |||||||||||||||
100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3600 | ||
BYK-70 | 20 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 0,8 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,4 | 2,88 | 3,2 | 3,52 | 3,84 | 4,16 | 4,48 | 4,8 | 5,76 |
BYK-90 | 55 | 0,44 | 0,83 | 1,66 | 2,08 | 3,33 | 4,16 | 4,99 | 6,24 | 7,49 | 8,32 | 9,15 | 9,98 | 10,82 | 11,65 | 12,48 | 14,98 |
BYK-110 | 143 | 1,14 | 1,75 | 3,49 | 4,37 | 6,99 | 8,74 | 10,48 | 13,1 | 15,72 | 17,47 | 19,22 | 20,97 | 22,71 | 24,46 | 26,21 | 31,45 |
BYK-130 | 225 | 1,18 | 3,49 | 6,99 | 8,74 | 13,98 | 17,47 | 20,9*7 | 26,21 | 31,45 | 34,94 | 38,44 | 41,93 | 45,43 | 48,92 | 52,42 | 62,9 |
BYK-150 | 456 | 3,65 | 6,57 | 13,1 | 16,4 | 26,28 | 32,85 | 39,42 | 49,27 | 59,13 | 65,69 | 72,26 | 78,83 | 85,4 | 91,97 | 98,54 | 118,3 |
BYK-180 | 765 | 6,12 | 10,5 | 21 | 26,3 | 42,04 | 52,56 | 63,07 | 78,83 | 94,6 | 105,1 | 115,6 | 126,1 | 136,7 | 147,2 | 157,7 | - |
BYK-230 | 1145 | 9,16 | 17,9 | 35,7 | 44,7 | 71,48 | 89,34 | 107,2 | 134 | 160,8 | 178,7 | 196,6 | 214,4 | - | - | - | - |
BYK-280 | 2977 | 23,8 | 30,7 | 61,5 | 76,8 | 122,9 | 153,7 | 184,4 | 230,5 | 276,6 | - | - | - | - | - | - | - |
MOTOR GÜÇ (Kw) max. |