Genelde kasnaklar GG-15 ve GG-20’den yapılır. Milin kasnağa geçen kısmına “göbek”, kayışın kasnağa temas eden kısmına “kanal”, göbekle kanal arasında kalan kısma ise “gövde” denir. Gövdeler dolu ya da kollu olarak yapılır.
| 13mm - 17mm V KASNAKLAR | ||||||
| ÇAP | 1 KANAL | 2 KANAL | 3 KANAL | 4 KANAL | 5 KANAL | 6 KANAL |
| 60 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 80 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 90 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 100 | X | X | X | X | X | X |
| 110 | X | X | X | X | X | X |
| 120 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 125 | X | X | X | X | X | X |
| 130 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 140 | X | X | X | X | X | X |
| 150 | X | X | X | X | X | X |
| 160 | X | X | X | X | X | X |
| 170 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 175 | X | X | X | X | X | X |
| 180 | X | X | X | X | X | 0 |
| 190 | X | X | X | X | X | 0 |
| 200 | X | X | X | X | X | X |
| 225 | X | X | X | X | X | X |
| 250 | X | X | X | X | X | X |
| 275 | X | X | X | X | X | X |
| 300 | X | X | X | X | X | X |
| 325 | X | X | X | X | X | X |
| 350 | X | X | X | X | X | X |
| 375 | X | X | X | X | X | X |
| 400 | X | X | X | X | X | X |
| 450 | X | X | X | X | X | X |
| 500 | X | X | X | X | X | X |
| 550 | X | X | X | X | X | X |
| 600 | X | X | X | X | X | X |
| 650 | 0 | X | X | X | X | X |
| 700 | 0 | X | X | X | X | X |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
X = Standartlarda olan
0 = Standart olmayan
| 22mm V KASNAKLAR | |||||
| ÇAP | 1 KANAL | 2 KANAL | 3 KANAL | 4 KANAL | 5 KANAL |
| 100 | X | X | X | X | 0 |
| 110 | X | X | X | X | X |
| 125 | X | X | X | X | X |
| 140 | X | X | X | X | X |
| 150 | X | X | X | X | X |
| 160 | X | X | X | X | X |
| 175 | X | X | X | X | X |
| 200 | X | X | X | X | X |
| 225 | X | X | X | X | X |
| 240 | 0 | X | X | X | X |
| 250 | X | X | X | X | X |
| 260 | 0 | X | X | X | X |
| 275 | X | X | X | X | X |
| 280 | 0 | X | X | X | X |
| 300 | X | X | X | X | X |
| 325 | X | X | X | X | X |
| 350 | X | X | X | X | X |
| 375 | X | X | X | X | X |
| 400 | X | X | X | X | X |
| 450 | X | X | X | X | X |
| 500 | X | X | X | X | X |
| 550 | X | X | X | X | X |
| 600 | X | X | X | X | X |
| 650 | X | 0 | X | X | X |
| 700 | X | 0 | X | X | X |
| 800 | X | 0 | X | X | X |
X = Standartlarda olan
0 = Standart olmayan