Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

2,5 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

2,5 Modül Pinyon Dişliler

       Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

2,5 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     30,00         25,00       19,20          16   -
11     32,50         27,50       21,70          19   10
12     35,00         30,00       24,20          21   10
13     37,50         32,50       26,70          24   10
14     40,00         35,00       29,20          26   10
15     42,50         37,50       31,70          29   10
16     45,00         40,00       34,20          31   12
17     47,50         42,50       36,70          34   12
18     50,00         45,00       39,20          36   12
19     52,50         47,50       41,70          39   12
20     55,00         50,00       44,20          41   14
21     57,50         52,50       46,70          44   14
22     60,00         55,00       49,20          46   14
23     62,50         57,50       51,70          49   14
24     65,00         60,00       54,20          51   14
25     67,50         62,50       56,70          54   14
26     70,00         65,00       59,20          56   14
27     72,50         67,50       61,70          59   14
28     75,00         70,00       64,20          61   14
29     77,50         72,50       66,70          64   14
30     80,00         75,00       69,20          66   16
32     85,00         80,00       74,20          71   16
34     90,00         85,00       79,20          76   16
35     92,50         87,50       81,70          79   16
36     95,00         90,00       84,20          81   16
38   100,00         95,00       89,20          86   16
40   105,00       100,00       94,20          91   16
42   110,00       105,00       99,20          96   18
44   115,00       110,00     104,20        101   18
45   117,50       112,50     106,70        104   18
46   120,00       115,00     109,20        106   18
48   125,00       120,00     114,20        111   18
50   130,00       125,00     119,20        116   18
55   142,50       137,50     131,70        129   20
60   155,00       150,00     144,20    -  20
65   167,50       162,50     156,70    -  20
70   180,00       175,00     169,20    -  20
75   192,50       187,50     181,70    -  20
80   205,00       200,00     194,20    -  20
85   217,50       212,50     206,70    -  20
90   230,00       225,00     219,20    -  20
95   242,50       237,50     231,70    -  20
100   255,00       250,00     244,20    -  25

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ