Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

1,5 modÜl Pİnyon DİŞlİler

1,5 modül Pinyon Dişliler

     Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

 

1,5 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     18,00         15,00       11,50    -  -
11     19,50         16,50       13,00    -  -
12     21,00         18,00       14,50          12   -
13     22,50         19,50       16,00          14   -
14     24,00         21,00       17,50          15   -
15     25,50         22,50       19,00          17   -
16     27,00         24,00       20,50          18   -
17     28,50         25,50       22,00          20   8
18     30,00         27,00       23,50          21   8
19     31,50         28,50       25,00          23   8
20     33,00         30,00       26,50          24   8
21     34,50         31,50       28,00          26   10
22     36,00         33,00       29,50          27   10
23     37,50         34,50       31,00          29   10
24     39,00         36,00       32,50          30   10
25     40,50         37,50       34,00          32   10
26     42,00         39,00       35,50          33   12
27     43,50         40,50       37,00          35   12
28     45,00         42,00       38,50          36   12
29     46,50         43,50       40,00          38   12
30     48,00         45,00       41,50          39   12
32     51,00         48,00       44,50          42   12
34     54,00         51,00       47,50          45   12
35     55,50         52,50       49,00          47   12
36     57,00         54,00       50,50          48   12
38     60,00         57,00       53,50          51   12
40     63,00         60,00       56,50          54   14
42     66,00         63,00       59,50          57   14
44     69,00         66,00       62,50          60   14
45     70,50         67,50       64,00          62   14
46     72,00         69,00       65,50          63   14
48     75,00         72,00       68,50          66   14
50     78,00         75,00       71,50          69   14
55     85,50         82,50       79,00          77   16
60     93,00         90,00       86,50          84   18
65   100,50         97,50       94,00          92   18
70   108,00       105,00      101,50          99   18
75   115,50       112,50      109,00        107   18
80   123,00       120,00      116,50        114   18
85   130,50       127,50      124,00        122   18
90   138,00       135,00      131,50        129   20
95   145,50       142,50      139,00        137   20
100   153,00       150,00      146,50     20

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ