Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

5/8" Zİncİr DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Zincir Dişliler   |   5/8" Zincir Dişliler

5/8" Zincir Dişliler

5/8" ZİNCİR DİŞLİLER
                       
                       
Diş Sayısı  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)  Delik Çapı (dm) Göbek Çapı (dgmax) TEK SIRA ÇİFT SIRA ÜÇ SIRA
A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin)
8     47,00       41,48      31,32   10 23 25 22 40 22 55 22
9     52,60       46,42      36,26   10 28 25 27 40 27 55 27
10     57,50       51,37      41,21   10 33 25 32 40 32 55 32
11     63,00       56,35      46,19   12 38 28 35 40 37 55 37
12     68,00       61,34      51,18   12 43 28 38 40 40 55 40
13     73,00       66,33      56,17   12 48 28 42 40 44 55 44
14     78,00       71,34      61,18   14 53 28 47 40 49 55 49
15     83,00       76,35      66,19   14 58 28 52 40 54 55 54
16     88,00       81,37      71,21   14 63 28 55 45 59 60 59
17     93,00       86,39      76,23   14 68 28 55 45 64 60 64
18     98,30       91,42      81,26   16 73 28 65 45 69 60 69
19   103,30       96,45      86,29   16 78 28 65 45 74 60 74
20   108,40     101,48      91,32   16 83 28 70 45 79 60 79
21   113,40     106,51      96,35   16 88 28 70 45 80 60 80
22   118,00     111,55     101,39   16 93 28 75 45 85 60 85
23   123,50     116,59     106,43   18 98 28 75 45 90 60 90
24   128,30     121,62     111,46   18 103 28 75 45 95 60 95
25   134,00     126,66     116,50   18 108 28 75 45 100 60 100
26   139,00     131,70     121,54   18 113 28 80 45 105 60 105
27   144,00     136,74     126,58   18 118 28 80 45 105 60 105
28   148,70     141,79     131,63   18 123 28 80 45 110 60 110
29   153,80     146,83     136,67   20 128 38 80* 50 80* 70 80*
30   158,80     151,87     141,71   20 133 38 80* 50 80* 70 80*
31   163,90     156,92     146,76   20 138 38 80* 50 80* 70 80*
32   168,90     161,96     151,80   20 143 38 80* 50 80* 70 80*
33   174,50     167,01     156,85   20 148 38 80* 50 80* 70 80*
34   179,00     172,05     161,89   20 153 38 80* 50 80* 70 80*
35   184,10     177,10     166,94   20 158 38 80* 50 80* 70 80*
36   189,10     182,15     171,99   20 163 38 80* 50 80* 70 80*
37   194,20     187,19     177,03   20 168 38 80* 50 80* 70 80*
38   199,20     192,24     182,08   20 174 38 80* 50 80* 70 80*
39   204,20     197,29     187,13   20 179 38 90* 50 90* 70 90*
40   209,30     202,33     192,17   20 184 38 90* 50 90* 70 90*
41   214,80     207,38     197,22   20 189 38 90* 50 90* 70 90*
42   219,90     212,43     202,27   20 194 38 90* 50 90* 70 90*
43   224,90     217,48     207,32   20 199 38 90* 50 90* 70 90*
44   230,00     222,53     212,37   20 204 38 90* 50 90* 70 90*
45   235,00     227,58     217,42   20 209 38 90* 50 90* 70 90*
46   240,10     232,63     222,47   20 214 38 90* 50 90* 70 90*
48   250,20     242,73     232,57   20 224 38 90* 50 90* 70 90*
50   260,30     252,82     242,66   20 234 38 105* 50 105* 70 105*
52   270,40     262,92     252,76   20 244 40 105* 50 105* 70 105*
54   280,50     273,03     262,87   20 254 40 105* 50 105* 70 105*
55   285,50     278,08     267,92   20 259 40 105* 50 105* 70 105*
56   290,60     283,13     272,97   20 264 40 105* 50 105* 70 105*
58   300,70     293,23     283,07   25 274 40 105* 50 105* 70 105*
60   310,80     303,33     293,17   25 285 40 105* 55 105* 70 105*
65   336,50     328,58     318,42   25 310 40 105* 55 105* 70 105*
70   361,80     353,84     343,68   25 335 45 115* 55 115* 70 115*
75   387,10     379,10     368,94   25 360 45 115* 55 115* 70 115*
80   412,30     404,36     394,20   25 386 45 115* 55 115* 70 115*


5/8
5/8

BENZER ÜRÜNLERİMİZ