Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

1/2" Zİncİr DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Zincir Dişliler   |   1/2" Zincir Dişliler

1/2" Zincir Dişliler

1/2" ZİNCİR DİŞLİLER
                       
                       
Diş Sayısı  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)  Delik Çapı (dm) Göbek Çapı (dgmax) TEK SIRA ÇİFT SIRA ÜÇ SIRA
A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin) A Göbek Çapı (dgmin)
8     37,20       33,19      24,68   10 18 25 17 32 17 46 17
9     41,00       37,13      28,62   10 22 25 21 32 21 46 21
10     45,20       41,10      32,59   10 26 25 25 32 25 46 25
11     48,70       45,08      36,57   10 30 25 28 35 28 50 28
12     53,00       49,07      40,56   10 34 26 32 35 32 50 32
13     57,40       53,07      44,56   10 38 26 34 35 34 50 34
14     61,80       57,07      48,56   10 42 26 36 35 39 50 39
15     65,50       61,08      52,57   10 46 26 40 35 41 50 41
16     69,50       65,10      56,59   12 50 26 45 35 45 50 45
17     73,60       69,12      60,61   12 54 26 47 35 49 50 49
18     77,80       73,14      64,63   12 58 26 51 35 53 50 53
19     81,70       77,16      68,65   12 62 26 55 35 57 50 57
20     85,80       81,18      72,67   12 66 26 59 40 61 50 61
21     89,70       85,21      76,70   12 70 26 63 40 65 55 65
22     93,80       89,24      80,73   12 74 26 65 40 65 55 65
23     98,20       93,27      84,76   12 78 26 65 40 65 55 65
24   101,80       97,30      88,79   14 82 26 65 40 70 55 70
25   105,80     101,33      92,82   14 86 26 65 40 75 55 75
26   110,00     105,36      96,85   14 90 26 65 40 80 55 80
27   114,00     109,40     100,89   14 94 26 65 40 80 55 80
28   118,00     113,43     104,92   14 98 26 65 40 85 55 85
29   122,00     117,46     108,95   14 102 26 75 40 90 55 90
30   126,10     121,50     112,99   14 106 26 75 40 95 55 95
31   130,20     125,53     117,02   16 110 26 85 40 95 55 105
32   134,30     129,57     121,06   16 114 26 85 40 95 55 105
33   138,40     133,61     125,10   16 118 26 85 40 95 55 105
34   142,60     137,64     129,13   16 122 26 85 40 95 55 105
35   146,70     141,68     133,17   16 126 26 85 40 95 55 95
36   151,00     145,72     137,21   18 130 35 80* 50 80* 65 80*
37   154,60     149,75     141,24   18 134 35 80* 50 80* 65 80*
38   158,60     153,79     145,28   18 138 35 80* 50 80* 65 80*
39   162,70     157,83     149,32   18 143 35 80* 50 80* 65 80*
40   166,80     161,87     153,36   20 147 35 80* 50 80* 65 80*
41   171,40     165,91     157,40   20 151 35 80* 50 80* 65 80*
42   175,40     169,94     161,43   20 155 35 80* 50 80* 65 80*
43   179,70     173,98     165,47   20 159 35 80* 50 80* 65 80*
44   183,80     178,02     169,51   20 163 35 80* 50 80* 65 80*
45   188,00     182,06     173,55   20 167 35 80* 50 80* 65 80*
46   192,10     186,10     177,59   20 171 35 80* 50 80* 65 80*
48   200,30     194,18     185,67   20 179 35 90* 50 90* 65 90*
50   208,30     202,26     193,75   20 187 35 90* 50 90* 65 90*
52   216,10     210,34     201,83   20 195 35 90* 50 90* 65 90*
54   224,10     218,42     209,91   20 203 35 90* 50 90* 65 90*
55   228,10     222,46     213,95   20 207 35 90* 50 90* 65 90*
56   232,20     226,50     217,99   20 211 35 90* 50 90* 65 90*
58   240,50     234,58     226,07   20 219 35 90* 50 90* 65 90*
60   248,60     242,66     234,15   20 227 35 90* 50 90* 65 90*
65   269,00     262,87     254,36   20 248 35 90* 50 90* 65 90*
70   289,00     283,07     274,56   20 268 35 90* 50 90* 65 90*
75   309,20     303,28     294,77   20 288 35 95* 50 95* 65 95*
80   329,40     323,49     314,98   20 308 35 95* 55 95* 65 95*


1/2
1/2

BENZER ÜRÜNLERİMİZ