Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

FB1 KamasIz BurÇlar

  |   Ürünler   |   Kamasız Burçlar   |   FB1 Kamasız Burçlar

FB1 Kamasız Burçlar

KOD (Code)  SIKMA BOYU (L1)   BURÇ BOYU (L3)   TOPLAM BOY (L)  AKTARMA TORKU (Transmission Torque) SIKMA TORKU (Contact Pressure) CİVATA (Screws)
TORK (Nm)  EKSENEL KUVVET (kN)   MİL (Shaft) N/mm²   BURÇ (Bush) N/mm²  ADET (Qty) BOYUT (Size)  SIKMA TORKU (tightening Torque) 
19 - 47      26,00         39,00          45,00    332        32,00         193,00           78,00    4 M6 - 25        17,00   
20 - 47      26,00         39,00          45,00    349        32,00         183,00           78,00    4 M6 - 25        17,00   
22 - 47      26,00         39,00          45,00    383        32,00         166,00           78,00    4 M6 - 25        17,00   
24 - 50      26,00         39,00          45,00    629        48,00         229,00         110,00    6 M6 - 25        17,00   
25 - 50      26,00         39,00          45,00    654        48,00         220,00         110,00    6 M6 - 25        17,00   
28 - 55      26,00         39,00          45,00    733        48,00         196,00         100,00    6 M6 - 25        17,00   
30 - 55      26,00         39,00          45,00    785        48,00         183,00         100,00    6 M6 - 25        17,00   
32 - 60      26,00         39,00          45,00    1116        65,00         229,00         122,00    8 M6 - 25        17,00   
35 - 60      26,00         39,00          45,00    1220        65,00         209,00         122,00    8 M6 - 25        17,00   
38 - 65      26,00         39,00          45,00    1325        65,00         193,00         113,00    8 M6 - 25        17,00   
40 - 65      26,00         39,00          45,00    1395        65,00         183,00         113,00    8 M6 - 25        17,00   
42 - 75      30,00         47,00          55,00    1982        87,00         204,00         115,00    6 M8 - 30        41,00   
45 - 75      30,00         47,00          55,00    2123        87,00         191,00         115,00    6 M8 - 30        41,00   
48 - 80      30,00         47,00          55,00    2265        87,00         179,00         107,00    6 M8 - 30        41,00   
50 - 80      30,00         47,00          55,00    2359        87,00         172,00         107,00    6 M8 - 30        41,00   
55 - 85      30,00         47,00          55,00    3458      116,00         208,00         135,00    8 M8 - 30        41,00   
60 - 90      30,00         47,00          55,00    3772      116,00         191,00         127,00    8 M8 - 30        41,00   
65 - 95      30,00         47,00          55,00    4087      116,00         176,00         120,00    8 M8 - 30        41,00   
70 - 110      40,00         57,00          67,00    7136      189,00         199,00         127,00    8 M10 - 35        83,00   
75 - 115      40,00         62,00          72,00    7645      189,00         186,00         121,00    8 M10 - 35        83,00   
80 - 120      40,00         62,00          72,00    8155      189,00         174,00         116,00    8 M10 - 35        83,00   
85 - 125      40,00         62,00          72,00    10831      236,00         205,00         139,00    10 M10 - 35        83,00   
90 - 130      40,00         62,00          72,00    11469      236,00         193,00         134,00    10 M10 - 35        83,00   
95 - 135      40,00         62,00          72,00    12106      236,00         183,00         129,00    10 M10 - 35        83,00   
100 - 145      46,00         77,00          89,00    14837      275,00         176,00         121,00    8 M12 - 45      145,00   


FB1 Kamasız Burçlar

BENZER ÜRÜNLERİMİZ