Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

L BurÇlu Trİger DİŞlİler

L Burçlu Triger Dişliler

     H Hatveli burçlu triger dişliler çeşitli ölçülerde imal edilebilmektedir. İçerisine takılan konik burçla istenilen mil çapına göre kolayca monte ve demonte edilebilir. Ayrıca delik işleme kama kanalı açma gibi işlemler yapılmaz. Salgısız ve balanssız olarak monte edilebilir. Detaylar için teknik kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

 

       Standart olarak aşağıdaki genişliklerde imal edilmektedir.

 

 

L050 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
18-L-050 8F 1108 28      54,57        60,00        45,00      19,00      22,00  
19-L-050 8F 1108 28      57,61        64,00        45,00      19,00      22,00  
20-L-050 8F 1108 28      60,64        66,00        48,00      19,00      22,00  
21-L-050 8F 1108 28      63,67        70,00        48,00      19,00      22,00  
22-L-050 8F 1108 28      66,70        75,00        51,00      19,00      22,00  
23-L-050 8F 1108 28      69,73        79,00        54,00      19,00      22,00  
24-L-050 8F 1108 28      72,77        79,00        54,00      19,00      22,00  
25-L-050 8F 1108 28      75,80        83,00        56,00      19,00      22,00  
26-L-050 8F 1108 28      78,83        87,00        60,00      19,00      22,00  
27-L-050 8F 1108 28      81,86        87,00        62,00      19,00      22,00  
28-L-050 8F 1108 28      84,89        91,00        65,00      19,00      22,00  
30-L-050 8F 1108 28      90,96        97,00        70,00      19,00      22,00  
32-L-050 8F 1108 28      97,02      102,00        74,00      19,00      22,00  
36-L-050 8F 1108 28    109,15      115,00        85,00      19,00      22,00  
40-L-050 8F 1610 42    121,28      128,00        88,00      19,00      25,00  
44-L-050 8WF 1610 42    133,40      142,00        88,00      19,00      25,00  
48-L-050 8WF 1610 42    145,53      150,00        88,00      19,00      25,00  
60-L-050 7W 1610 42    181,91    -       92,00      19,00      25,00  
72-L-050 7A 1610 42    218,30    -       92,00      19,00      25,00  
84-L-050 7A 1610 42    254,68    -       92,00      19,00      25,00  
                 
L075 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
18-L-075 3F 1108 28      54,57        60,00    -     25,00      25,00  
19-L-075 3F 1108 28      57,61        64,00    -     25,00      25,00  
20-L-075 3F 1108 28      60,64        66,00    -     25,00      25,00  
21-L-075 3F 1108 28      63,67        70,00    -     25,00      25,00  
22-L-075 3F 1108 28      66,70        75,00    -     25,00      25,00  
23-L-075 3F 1108 28      69,73        79,00    -     25,00      25,00  
24-L-075 3F 1108 28      72,77        79,00    -     25,00      25,00  
25-L-075 3F 1108 28      75,80        83,00    -     25,00      25,00  
26-L-075 3F 1108 28      78,83        87,00    -     25,00      25,00  
27-L-075 3F 1108 28      81,86        87,00    -     25,00      25,00  
28-L-075 3F 1108 28      84,89        91,00    -     25,00      25,00  
30-L-075 3F 1108 28      90,96        97,00    -     25,00      25,00  
32-L-075 3F 1108 28      97,02      102,00    -     25,00      25,00  
36-L-075 3F 1610 42    109,15      115,00    -     25,00      25,00  
40-L-075 3F 1610 42    121,28      128,00    -     25,00      25,00  
44-L-075 3WF 1610 42    133,40      142,00        90,00      25,00      25,00  
48-L-075 3WF 1610 42    145,53      150,00        92,00      25,00      25,00  
60-L-075 3W 1610 42    181,91    -       92,00      25,00      25,00  
72-L-075 3A 1610 42    218,30    -       92,00      25,00      25,00  
84-L-075 7A 2012 50    254,68    -       92,00      25,00      32,00  
                 
                 
L100 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
18-L-100 5F 1108 28      54,57        60,00    -     31,00      22,00  
19-L-100 5F 1108 28      57,61        64,00    -     31,00      22,00  
20-L-100 5F 1108 28      60,64        66,00    -     31,00      22,00  
21-L-100 5F 1108 28      63,67        70,00    -     31,00      22,00  
22-L-100 5F 1108 28      66,70        75,00    -     32,00      22,00  
23-L-100 5F 1108 28      69,73        79,00    -     32,00      22,00  
24-L-100 5F 1108 28      72,77        79,00    -     32,00      22,00  
25-L-100 5F 1108 28      75,80        83,00    -     32,00      22,00  
26-L-100 5F 1108 28      78,83        87,00    -     32,00      22,00  
27-L-100 5F 1108 28      81,86        91,00    -     32,00      22,00  
28-L-100 5F 1108 28      84,89        91,00    -     32,00      22,00  
30-L-100 5F 1210 30      90,96        97,00    -     32,00      25,00  
32-L-100 5F 1210 30      97,02      102,00    -     32,00      25,00  
36-L-100 5F 1610 42    109,15      115,00    -     32,00      25,00  
40-L-100 5F 1610 42    121,28      128,00    -     32,00      25,00  
44-L-100 5WF 1610 42    133,40      142,00        90,00      32,00      25,00  
48-L-100 5WF 1610 42    145,53      150,00        92,00      32,00      25,00  
60-L-100 9W 1610 42    181,91    -       92,00      32,00      25,00  
72-L-100 3A 2012 50    218,30    -       92,00      32,00      32,00  
84-L-100 3A 2012 50    254,68    -       92,00      32,00      32,00  


L Burçlu Triger Dişliler
L Burçlu Triger Dişliler
L Burçlu Triger Dişliler

BENZER ÜRÜNLERİMİZ