Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

H BurÇlu Trİger DİŞlİler

H Burçlu Triger Dişliler

     H Hatveli burçlu triger dişliler çeşitli ölçülerde imal edilebilmektedir. İçerisine takılan konik burçla istenilen mil çapına göre kolayca monte ve demonte edilebilir. Ayrıca delik işleme kama kanalı açma gibi işlemler yapılmaz. Salgısız ve balanssız olarak monte edilebilir. Detaylar için teknik kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

 

       Standart olarak aşağıdaki genişliklerde imal edilmektedir.

 

 

H100 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
H-100-16 5F 1108 28      64,68        79,00    -     31,00      22,00  
H-100-18 5F 1210 30      72,77        83,00    -     31,00      25,00  
H-100-19 5F 1210 30      76,81        87,00    -     31,00      25,00  
H-100-20 5F 1210 30      80,55        91,00    -     31,00      25,00  
H-100-21 5F 1210 30      84,89        93,00    -     32,00      25,00  
H-100-22 5F 1210 30      88,94        97,00    -     32,00      25,00  
H-100-23 5F 1610 42      92,98      102,00    -     32,00      25,00  
H-100-24 5F 1610 42      97,02      106,00    -     32,00      25,00  
H-100-25 5F 1610 42    101,06      112,00    -     32,00      25,00  
H-100-26 5F 1610 42    105,11      115,00    -     32,00      25,00  
H-100-27 5F 1610 42    109,15      120,00    -     32,00      25,00  
H-100-28 5F 1610 42    113,19      128,00    -     32,00      25,00  
H-100-30 5F 1610 42    121,28      135,00    -     32,00      25,00  
H-100-32 5WF 1610 42    129,36      150,00        80,00      32,00      25,00  
H-100-36 5WF 1610 42    145,53      168,00        92,00      32,00      25,00  
H-100-40 5WF 1610 42    161,70      184,00        92,00      32,00      25,00  
H-100-44 3WF 2012 50    177,87      200,00      106,00      32,00      32,00  
H-100-48 3WF 2012 50    194,04    -     106,00      32,00      32,00  
H-100-60 9A 2012 50    242,55    -       92,00      34,00      32,00  
H-100-72 9A 2012 50    291,06    -       92,00      34,00      32,00  
H-100-84 9A 2012 50    339,57    -       92,00      34,00      32,00  
                 
                 
                 
                 
H150 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
H-150-18 5F 1210 30      72,77        79,00    -     45,00      25,00  
H-150-19 5F 1210 30      76,81        83,00    -     45,00      25,00  
H-150-20 5F 1210 30      80,55        87,00    -     45,00      25,00  
H-150-21 5F 1210 30      84,89        91,00    -     45,00      25,00  
H-150-22 5F 1210 30      88,94        93,00    -     45,00      25,00  
H-150-23 5F 1610 42      92,98        97,00    -     45,00      25,00  
H-150-24 5F 1610 42      97,02      102,00    -     45,00      25,00  
H-150-25 5F 1610 42    101,06      106,00    -     45,00      25,00  
H-150-26 5F 1610 42    105,11      112,00    -     45,00      25,00  
H-150-27 5F 1610 42    109,15      115,00    -     45,00      25,00  
H-150-28 5F 1610 42    113,19      120,00    -     45,00      25,00  
H-150-30 5F 1610 42    121,28      128,00    -     45,00      25,00  
H-150-32 5WF 1610 42    129,36      135,00        80,00      45,00      25,00  
H-150-36 5WF 1610 42    145,53      150,00        92,00      45,00      25,00  
H-150-40 5WF 1610 42    161,70      168,00        92,00      45,00      25,00  
H-150-44 5WF 2012 50    177,87      184,00      106,00      45,00      32,00  
H-150-48 5WF 2012 50    194,04      200,00      106,00      45,00      32,00  
H-150-60 9A 2012 50    242,55    -       92,00      46,00      32,00  
H-150-72 9A 2012 50    291,06    -       92,00      46,00      32,00  
H-150-84 9A 2012 50    339,57    -       92,00      46,00      32,00  
                 
                 
                 
                 
H200 BURÇLU TRİGER DİŞLİ STANDARTLARI
                 
                 
Kod (Code) Tip (Type) Burç (Bush) Maks. Mil Çapı    (Max. Bore) Dp Df Dm F S
H-200-18 5F 1210 30      72,77        79,00    -     58,00      25,00  
H-200-19 5F 1210 30      76,81        83,00    -     58,00      25,00  
H-200-20 5F 1610 42      80,55        87,00    -     58,00      25,00  
H-200-21 5F 1610 42      84,89        91,00    -     58,00      25,00  
H-200-22 5F 1610 42      88,94        93,00    -     58,00      25,00  
H-200-23 5F 1610 42      92,98        97,00    -     58,00      25,00  
H-200-24 5F 1610 42      97,02      102,00    -     58,00      25,00  
H-200-25 5F 1610 42    101,06      106,00    -     58,00      25,00  
H-200-26 5F 1610 42    105,11      112,00    -     58,00      25,00  
H-200-27 5F 1610 42    109,15      115,00    -     58,00      25,00  
H-200-28 5F 1610 42    113,19      120,00    -     58,00      25,00  
H-200-30 5F 1610 42    121,28      128,00    -     58,00      25,00  
H-200-32 5F 2012 50    129,36      135,00    -     58,00      32,00  
H-200-36 5WF 2012 50    145,53      150,00      102,00      58,00      32,00  
H-200-40 5WF 2012 50    161,70      168,00      106,00      58,00      32,00  
H-200-44 5WF 2012 50    177,87      184,00      106,00      58,00      32,00  
H-200-48 5WF 2517 60    194,04      200,00      119,00      58,00      45,00  
H-200-60 9A 2517 60    242,55    -     119,00      60,00      45,00  
H-200-72 9A 2517 60    291,06    -     119,00      60,00      45,00  
H-200-84 9A 2517 60    339,57    -     119,00      60,00      45,00  


H Burçlu Triger Dişliler
H Burçlu Triger Dişliler
H Burçlu Triger Dişliler

BENZER ÜRÜNLERİMİZ