Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

10 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   10 Modül Pinyon Dişliler

10 Modül Pinyon Dişliler

      Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

10 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLERİ
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10   120,00       100,00       76,70          70   25
11   130,00       110,00       86,70          80   25
12   140,00       120,00       96,70          90   25
13   150,00       130,00      106,70    -  30
14   160,00       140,00      116,70    -  30
15   170,00       150,00      126,70    -  30
16   180,00       160,00      136,70    -  30
17   190,00       170,00      146,70    -  30
18   200,00       180,00      156,70    -  30
19   210,00       190,00      166,70    -  30
20   220,00       200,00      176,70    -  30
21   230,00       210,00      186,70    -  30
22   240,00       220,00      196,70    -  30
23   250,00       230,00      206,70    -  30
24   260,00       240,00      216,70    -  30
25   270,00       250,00      226,70    -  30
26   280,00       260,00      236,70    -  30
27   290,00       270,00      246,70    -  30
28   300,00       280,00      256,70    -  35
29   310,00       290,00      266,70    -  35
30   320,00       300,00      276,70    -  35
32   340,00       320,00      296,70    -  35
34   360,00       340,00      316,70    -  35
35   370,00       350,00      326,70    -  35
36   380,00       360,00      336,70    -  35
38   400,00       380,00      356,70    -  35
40   420,00       400,00      376,70    -  35
42   440,00       420,00      396,70    -  35
44   460,00       440,00      416,70    -  35
45   470,00       450,00      426,70    -  35
46   480,00       460,00      436,70    -  35
48   500,00       480,00      456,70    -  35
50   520,00       500,00      476,70    -  40

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ