Telefon : +90 (332) 248 64 60
Emailard@ardmakina.com
Çalışma SaatlerİPzt - cuma 9.00 - 19.00
TALEP FORMU

6 ModÜl Pİnyon DİŞlİler

  |   Ürünler   |   Pinyon Dişliler   |   6 Modül Pinyon Dişliler

6 Modül Pinyon Dişliler

        Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

 

6 MODÜL PİNYON DİŞLİ TEKNİK BİLGİLER
           
           
Diş (Z)  Diş Üstü Çapı (da)   Bölüm Dairesi Çapı (do)   Diş Dibi Çapı (df)   Göbek Çapı (dg)  Delik Çapı (dm)
10     72,00         60,00       46,00          41   20
11     78,00         66,00       52,00          47   20
12     84,00         72,00       58,00          53   20
13     90,00         78,00       64,00          59   20
14     96,00         84,00       70,00          65   20
15   102,00         90,00       76,00          71   20
16   108,00         96,00       82,00          77   20
17   114,00       102,00       88,00          83   20
18   120,00       108,00       94,00          89   20
19   126,00       114,00      100,00          95   20
20   132,00       120,00      106,00        101   20
21   138,00       126,00      112,00        107   20
22   144,00       132,00      118,00        113   20
23   150,00       138,00      124,00    -  25
24   156,00       144,00      130,00    -  25
25   162,00       150,00      136,00    -  25
26   168,00       156,00      142,00    -  25
27   174,00       162,00      148,00    -  25
28   180,00       168,00      154,00    -  25
29   186,00       174,00      160,00    -  25
30   192,00       180,00      166,00    -  25
32   204,00       192,00      178,00    -  25
34   216,00       204,00      190,00    -  25
35   222,00       210,00      196,00    -  25
36   228,00       216,00      202,00    -  25
38   240,00       228,00      214,00    -  25
40   252,00       240,00      226,00    -  30
42   264,00       252,00      238,00    -  30
44   276,00       264,00      250,00    -  30
45   282,00       270,00      256,00    -  30
46   288,00       276,00      262,00    -  30
48   300,00       288,00      274,00    -  30
50   312,00       300,00      286,00    -  30

 



BENZER ÜRÜNLERİMİZ